marseymoji/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f2_1f1fe.svg

15 lines
2.9 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path id="red" fill="#cc0001" d="M0,200 C173.47,114.84 346.32,145.53 521.2,171.97 C679.07,195.84 838.71,216.67 1000,137.5 L1000,737.5 C826.53,822.66 653.68,791.97 478.8,765.53 C320.93,741.66 161.29,720.83 0,800 L0,200"/>
<path id="white" fill="#fff" d="M0,757.14 C173.47,671.99 346.32,702.67 521.2,729.11 C679.07,752.98 838.71,773.82 1000,694.64 L1000,737.5 C826.53,822.66 653.68,791.97 478.8,765.53 C320.93,741.66 161.29,720.83 0,800 L0,757.14"/>
<path fill="#fff" d="M0,671.43 C173.47,586.27 346.32,616.96 521.2,643.4 C679.07,667.27 838.71,688.1 1000,608.93 L1000,651.79 C826.53,736.94 653.68,706.25 478.8,679.81 C320.93,655.95 161.29,635.11 0,714.29 L0,671.43"/>
<path fill="#fff" d="M0,585.71 C173.47,500.56 346.32,531.25 521.2,557.69 C679.07,581.55 838.71,602.39 1000,523.21 L1000,566.07 C826.53,651.23 653.68,620.54 478.8,594.1 C320.93,570.23 161.29,549.4 0,628.57 L0,585.71"/>
<path fill="#fff" d="M0,500 C173.47,414.84 346.32,445.53 521.2,471.97 C679.07,495.84 838.71,516.67 1000,437.5 L1000,480.36 C826.53,565.51 653.68,534.83 478.8,508.39 C320.93,484.52 161.29,463.68 0,542.86 L0,500"/>
<path fill="#fff" d="M0,414.29 C173.47,329.13 346.32,359.82 521.2,386.26 C679.07,410.12 838.71,430.96 1000,351.79 L1000,394.64 C826.53,479.8 653.68,449.11 478.8,422.67 C320.93,398.8 161.29,377.97 0,457.14 L0,414.29"/>
<path fill="#fff" d="M0,328.57 C173.47,243.41 346.32,274.1 521.2,300.54 C679.07,324.41 838.71,345.25 1000,266.07 L1000,308.93 C826.53,394.09 653.68,363.4 478.8,336.96 C320.93,313.09 161.29,292.25 0,371.43 L0,328.57"/>
<path fill="#fff" d="M0,242.86 C173.47,157.7 346.32,188.39 521.2,214.83 C679.07,238.7 838.71,259.53 1000,180.36 L1000,223.21 C826.53,308.37 653.68,277.68 478.8,251.24 C320.93,227.38 161.29,206.54 0,285.71 L0,242.86"/>
<path id="blue" fill="#010066" d="M0,200 C165.3,118.85 329.74,142.81 500,168.75 L500,511.61 C335.55,486.55 169.37,459.72 0,542.86 L0,200"/>
<path id="path4945" fill="#fc0" d="M205.71,188.68 C146.21,193.25 98.47,263.21 98.21,334.71 C98.47,405.61 146.19,449.77 205.71,445.82 C227.25,444.19 246.99,436.41 263.9,423.61 C254.07,427.54 243.7,429.81 232.73,430.22 C179.92,431.62 137.67,389.21 137.41,326.25 C137.67,262.88 179.93,204.24 232.73,202.21 C244.44,201.92 255.4,204.29 265.81,208.94 C248.46,194.87 228.11,187.23 205.71,188.68"/>
<path id="path4959" fill="#fc0" d="M383.99,390.78 L338.71,357.79 L352.09,417.03 L321.81,365.96 L312.36,424.41 L303.07,364.77 L272.65,412.1 L286.19,354.49 C271.23,363.28 256.26,372.43 240.84,382.33 L274.53,337 C257.59,337.43 240.66,338.34 223.21,339.92 C238.79,331.38 254.35,323.35 270.39,315.53 C254.84,307.38 239.29,299.65 223.28,292.23 C240.21,292.32 257.14,293 274.59,294.23 L241.01,248.72 C255.95,257.78 270.89,267.26 286.29,277.43 L272.91,219.04 L303.19,268.68 L312.64,210.14 L321.93,269.87 L352.35,223.99 L338.81,280.74 L384.16,257.19 L350.47,298.96 L401.79,302.35 L354.61,320.75 L401.72,350.02 L350.41,341.72 L383.99,390.78"/>
</svg>