marseymoji/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1fa_1f1f8.svg

57 lines
13 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path fill="#b22234" d="M0,200 C330.97,37.52 661.21,303.8 1000,137.5 C1000,335.5 1000,533.5 1000,737.5 C669.03,899.98 338.79,633.7 0,800 C0,602 0,404 0,200"/>
<path fill="#fff" d="M0,246.15 C330.97,83.68 661.21,349.96 1000,183.65 C1000,198.88 1000,214.12 1000,229.81 C669.03,392.28 338.79,126 0,292.31 C0,277.08 0,261.85 0,246.15 M1000,322.12 C669.03,484.59 338.79,218.31 0,384.62 C0,369.38 0,354.15 0,338.46 C330.97,175.98 661.21,442.27 1000,275.96 C1000,291.19 1000,306.42 1000,322.12 M0,430.77 C330.97,268.29 661.21,534.57 1000,368.27 C1000,383.5 1000,398.73 1000,414.42 C669.03,576.9 338.79,310.62 0,476.92 C0,461.69 0,446.46 0,430.77 M1000,506.73 C669.03,669.21 338.79,402.93 0,569.23 C0,554 0,538.77 0,523.08 C330.97,360.6 661.21,626.88 1000,460.58 C1000,475.81 1000,491.04 1000,506.73 M0,615.38 C330.97,452.91 661.21,719.19 1000,552.88 C1000,568.12 1000,583.35 1000,599.04 C669.03,761.52 338.79,495.23 0,661.54 C0,646.31 0,631.08 0,615.38 M1000,691.35 C669.03,853.82 338.79,587.54 0,753.85 C0,738.62 0,723.38 0,707.69 C330.97,545.22 661.21,811.5 1000,645.19 C1000,660.42 1000,675.65 1000,691.35"/>
<path fill="#3c3b6e" d="M0,200 C132.14,135.13 263.88,137.18 400,154.38 C400,260.99 400,367.61 400,477.45 C268.28,460.82 135.67,456.48 0,523.08 C0,416.46 0,309.85 0,200"/>
<path id="s" fill="#fff" d="M33.33,198.84 C36.47,208.58 39.62,218.35 42.85,228.45 C34.63,224.82 26.4,221.43 17.93,218.19 C28.1,213.65 38.26,209.49 48.74,205.58 C40.51,215.46 32.29,225.56 23.81,236.24 C26.96,223.86 30.1,211.52 33.33,198.84"/>
<path fill="#fff" d="M33.33,263.46 C36.47,273.19 39.62,282.96 42.85,293.07 C34.63,289.44 26.4,286.04 17.93,282.8 C28.1,278.27 38.26,274.11 48.74,270.19 C40.51,280.07 32.29,290.18 23.81,300.86 C26.96,288.48 30.1,276.14 33.33,263.46"/>
<path fill="#fff" d="M33.33,328.07 C36.47,337.81 39.62,347.58 42.85,357.68 C34.63,354.05 26.4,350.66 17.93,347.42 C28.1,342.89 38.26,338.72 48.74,334.81 C40.51,344.69 32.29,354.8 23.81,365.47 C26.96,353.09 30.1,340.75 33.33,328.07"/>
<path fill="#fff" d="M33.33,392.69 C36.47,402.42 39.62,412.19 42.85,422.3 C34.63,418.67 26.4,415.27 17.93,412.03 C28.1,407.5 38.26,403.34 48.74,399.42 C40.51,409.3 32.29,419.41 23.81,430.09 C26.96,417.71 30.1,405.37 33.33,392.69"/>
<path fill="#fff" d="M33.33,457.3 C36.47,467.04 39.62,476.81 42.85,486.91 C34.63,483.29 26.4,479.89 17.93,476.65 C28.1,472.12 38.26,467.95 48.74,464.04 C40.51,473.92 32.29,484.03 23.81,494.7 C26.96,482.32 30.1,469.98 33.33,457.3"/>
<path fill="#fff" d="M66.67,218.82 C69.81,228.8 72.95,238.81 76.19,249.16 C67.96,244.9 59.74,240.87 51.26,236.95 C61.43,233.23 71.6,229.86 82.07,226.72 C73.85,235.99 65.62,245.47 57.15,255.47 C60.29,243.34 63.43,231.24 66.67,218.82"/>
<path fill="#fff" d="M66.67,283.43 C69.81,293.41 72.95,303.42 76.19,313.77 C67.96,309.52 59.74,305.48 51.26,301.57 C61.43,297.85 71.6,294.47 82.07,291.34 C73.85,300.61 65.62,310.08 57.15,320.09 C60.29,307.96 63.43,295.86 66.67,283.43"/>
<path fill="#fff" d="M66.67,348.05 C69.81,358.03 72.95,368.04 76.19,378.39 C67.96,374.14 59.74,370.1 51.26,366.18 C61.43,362.46 71.6,359.09 82.07,355.96 C73.85,365.22 65.62,374.7 57.15,384.7 C60.29,372.57 63.43,360.48 66.67,348.05"/>
<path fill="#fff" d="M66.67,412.66 C69.81,422.64 72.95,432.65 76.19,443 C67.96,438.75 59.74,434.71 51.26,430.8 C61.43,427.08 71.6,423.7 82.07,420.57 C73.85,429.84 65.62,439.31 57.15,449.32 C60.29,437.19 63.43,425.09 66.67,412.66"/>
<path fill="#fff" d="M100,176.66 C103.14,186.86 106.28,197.1 109.52,207.67 C101.29,202.85 93.07,198.21 84.6,193.67 C94.77,190.71 104.93,188.06 115.4,185.65 C107.18,194.35 98.96,203.24 90.48,212.63 C93.62,200.73 96.76,188.86 100,176.66"/>
<path fill="#fff" d="M100,241.27 C103.14,251.48 106.28,261.71 109.52,272.29 C101.29,267.46 93.07,262.83 84.6,258.29 C94.77,255.32 104.93,252.67 115.4,250.27 C107.18,258.96 98.96,267.85 90.48,277.24 C93.62,265.34 96.76,253.47 100,241.27"/>
<path fill="#fff" d="M100,305.89 C103.14,316.09 106.28,326.33 109.52,336.9 C101.29,332.08 93.07,327.45 84.6,322.9 C94.77,319.94 104.93,317.29 115.4,314.88 C107.18,323.58 98.96,332.47 90.48,341.86 C93.62,329.96 96.76,318.09 100,305.89"/>
<path fill="#fff" d="M100,370.5 C103.14,380.71 106.28,390.94 109.52,401.52 C101.29,396.69 93.07,392.06 84.6,387.52 C94.77,384.55 104.93,381.9 115.4,379.5 C107.18,388.19 98.96,397.09 90.48,406.47 C93.62,394.57 96.76,382.7 100,370.5"/>
<path fill="#fff" d="M100,435.12 C103.14,445.32 106.28,455.56 109.52,466.13 C101.29,461.31 93.07,456.68 84.6,452.13 C94.77,449.17 104.93,446.52 115.4,444.11 C107.18,452.81 98.96,461.7 90.48,471.09 C93.62,459.19 96.76,447.32 100,435.12"/>
<path fill="#fff" d="M133.33,201.41 C136.47,211.82 139.62,222.26 142.85,233.04 C134.63,227.69 126.4,222.51 117.93,217.38 C128.1,215.12 138.26,213.14 148.74,211.39 C140.51,219.57 132.29,227.93 123.81,236.74 C126.96,225.05 130.1,213.39 133.33,201.41"/>
<path fill="#fff" d="M133.33,266.02 C136.47,276.43 139.62,286.87 142.85,297.66 C134.63,292.3 126.4,287.12 117.93,282 C128.1,279.73 138.26,277.76 148.74,276.01 C140.51,284.19 132.29,292.54 123.81,301.36 C126.96,289.67 130.1,278.01 133.33,266.02"/>
<path fill="#fff" d="M133.33,330.64 C136.47,341.05 139.62,351.49 142.85,362.27 C134.63,356.92 126.4,351.74 117.93,346.62 C128.1,344.35 138.26,342.37 148.74,340.62 C140.51,348.8 132.29,357.16 123.81,365.97 C126.96,354.28 130.1,342.62 133.33,330.64"/>
<path fill="#fff" d="M133.33,395.25 C136.47,405.67 139.62,416.1 142.85,426.89 C134.63,421.53 126.4,416.36 117.93,411.23 C128.1,408.96 138.26,406.99 148.74,405.24 C140.51,413.42 132.29,421.77 123.81,430.59 C126.96,418.9 130.1,407.24 133.33,395.25"/>
<path fill="#fff" d="M166.67,163.64 C169.81,174.24 172.95,184.87 176.19,195.84 C167.96,190 159.74,184.33 151.26,178.67 C161.43,177.04 171.59,175.68 182.07,174.54 C173.85,182.24 165.62,190.1 157.15,198.4 C160.29,186.9 163.43,175.43 166.67,163.64"/>
<path fill="#fff" d="M166.67,228.26 C169.81,238.86 172.95,249.48 176.19,260.46 C167.96,254.62 159.74,248.94 151.26,243.29 C161.43,241.66 171.59,240.29 182.07,239.15 C173.85,246.86 165.62,254.72 157.15,263.01 C160.29,251.52 163.43,240.05 166.67,228.26"/>
<path fill="#fff" d="M166.67,292.87 C169.81,303.47 172.95,314.1 176.19,325.07 C167.96,319.23 159.74,313.56 151.26,307.9 C161.43,306.27 171.59,304.91 182.07,303.77 C173.85,311.47 165.62,319.34 157.15,327.63 C160.29,316.13 163.43,304.66 166.67,292.87"/>
<path fill="#fff" d="M166.67,357.49 C169.81,368.09 172.95,378.71 176.19,389.69 C167.96,383.85 159.74,378.18 151.26,372.52 C161.43,370.89 171.59,369.52 182.07,368.38 C173.85,376.09 165.62,383.95 157.15,392.24 C160.29,380.75 163.43,369.28 166.67,357.49"/>
<path fill="#fff" d="M166.67,422.11 C169.81,432.71 172.95,443.33 176.19,454.3 C167.96,448.47 159.74,442.79 151.26,437.13 C161.43,435.5 171.59,434.14 182.07,433 C173.85,440.7 165.62,448.57 157.15,456.86 C160.29,445.36 163.43,433.89 166.67,422.11"/>
<path fill="#fff" d="M200,192.4 C203.14,203.17 206.28,213.97 209.52,225.11 C201.29,218.84 193.07,212.71 184.6,206.57 C194.77,205.52 204.93,204.71 215.4,204.11 C207.18,211.39 198.96,218.81 190.48,226.63 C193.62,215.31 196.76,204.02 200,192.4"/>
<path fill="#fff" d="M200,257.02 C203.14,267.79 206.28,278.58 209.52,289.73 C201.29,283.46 193.07,277.33 184.6,271.19 C194.77,270.14 204.93,269.33 215.4,268.73 C207.18,276.01 198.96,283.43 190.48,291.25 C193.62,279.93 196.76,268.63 200,257.02"/>
<path fill="#fff" d="M200,321.63 C203.14,332.41 206.28,343.2 209.52,354.34 C201.29,348.07 193.07,341.94 184.6,335.81 C194.77,334.75 204.93,333.94 215.4,333.34 C207.18,340.62 198.96,348.04 190.48,355.86 C193.62,344.54 196.76,333.25 200,321.63"/>
<path fill="#fff" d="M200,386.25 C203.14,397.02 206.28,407.81 209.52,418.96 C201.29,412.69 193.07,406.56 184.6,400.42 C194.77,399.37 204.93,398.56 215.4,397.96 C207.18,405.24 198.96,412.66 190.48,420.48 C193.62,409.16 196.76,397.86 200,386.25"/>
<path fill="#fff" d="M233.33,158.27 C236.47,169.19 239.62,180.14 242.85,191.43 C234.63,184.77 226.4,178.24 217.93,171.67 C228.1,171.14 238.26,170.82 248.74,170.71 C240.51,177.61 232.29,184.63 223.81,192.02 C226.96,180.86 230.1,169.72 233.33,158.27"/>
<path fill="#fff" d="M233.33,222.88 C236.47,233.81 239.62,244.75 242.85,256.05 C234.63,249.39 226.4,242.86 217.93,236.28 C228.1,235.75 238.26,235.44 248.74,235.32 C240.51,242.22 232.29,249.25 223.81,256.64 C226.96,245.48 230.1,234.34 233.33,222.88"/>
<path fill="#fff" d="M233.33,287.5 C236.47,298.42 239.62,309.37 242.85,320.66 C234.63,314 226.4,307.47 217.93,300.9 C228.1,300.37 238.26,300.05 248.74,299.94 C240.51,306.84 232.29,313.86 223.81,321.25 C226.96,310.09 230.1,298.95 233.33,287.5"/>
<path fill="#fff" d="M233.33,352.11 C236.47,363.04 239.62,373.98 242.85,385.28 C234.63,378.62 226.4,372.09 217.93,365.51 C228.1,364.98 238.26,364.67 248.74,364.55 C240.51,371.45 232.29,378.48 223.81,385.87 C226.96,374.71 230.1,363.57 233.33,352.11"/>
<path fill="#fff" d="M233.33,416.73 C236.47,427.65 239.62,438.6 242.85,449.89 C234.63,443.23 226.4,436.7 217.93,430.13 C228.1,429.6 238.26,429.28 248.74,429.17 C240.51,436.07 232.29,443.09 223.81,450.48 C226.96,439.32 230.1,428.18 233.33,416.73"/>
<path fill="#fff" d="M266.67,190.27 C269.81,201.33 272.95,212.41 276.19,223.84 C267.96,216.84 259.74,209.95 251.26,202.99 C261.43,202.93 271.59,203.05 282.07,203.35 C273.85,209.92 265.62,216.6 257.15,223.61 C260.29,212.59 263.43,201.59 266.67,190.27"/>
<path fill="#fff" d="M266.67,254.89 C269.81,265.95 272.95,277.02 276.19,288.45 C267.96,281.45 259.74,274.57 251.26,267.61 C261.43,267.54 271.59,267.66 282.07,267.97 C273.85,274.54 265.62,281.22 257.15,288.23 C260.29,277.21 263.43,266.21 266.67,254.89"/>
<path fill="#fff" d="M266.67,319.51 C269.81,330.56 272.95,341.64 276.19,353.07 C267.96,346.07 259.74,339.18 251.26,332.22 C261.43,332.16 271.59,332.28 282.07,332.59 C273.85,339.15 265.62,345.83 257.15,352.84 C260.29,341.82 263.43,330.82 266.67,319.51"/>
<path fill="#fff" d="M266.67,384.12 C269.81,395.18 272.95,406.26 276.19,417.69 C267.96,410.69 259.74,403.8 251.26,396.84 C261.43,396.77 271.59,396.89 282.07,397.2 C273.85,403.77 265.62,410.45 257.15,417.46 C260.29,406.44 263.43,395.44 266.67,384.12"/>
<path fill="#fff" d="M300,159 C303.14,170.18 306.28,181.37 309.52,192.91 C301.29,185.62 293.07,178.42 284.6,171.13 C294.76,171.46 304.93,171.97 315.4,172.64 C307.18,178.92 298.96,185.29 290.48,191.98 C293.62,181.08 296.76,170.2 300,159"/>
<path fill="#fff" d="M300,223.62 C303.14,234.79 306.28,245.98 309.52,257.53 C301.29,250.24 293.07,243.04 284.6,235.74 C294.76,236.08 304.93,236.58 315.4,237.25 C307.18,243.53 298.96,249.91 290.48,256.59 C293.62,245.7 296.76,234.81 300,223.62"/>
<path fill="#fff" d="M300,288.23 C303.14,299.41 306.28,310.6 309.52,322.14 C301.29,314.85 293.07,307.65 284.6,300.36 C294.76,300.7 304.93,301.2 315.4,301.87 C307.18,308.15 298.96,314.53 290.48,321.21 C293.62,310.31 296.76,299.43 300,288.23"/>
<path fill="#fff" d="M300,352.85 C303.14,364.02 306.28,375.22 309.52,386.76 C301.29,379.47 293.07,372.27 284.6,364.97 C294.76,365.31 304.93,365.81 315.4,366.48 C307.18,372.77 298.96,379.14 290.48,385.82 C293.62,374.93 296.76,364.04 300,352.85"/>
<path fill="#fff" d="M300,417.46 C303.14,428.64 306.28,439.83 309.52,451.38 C301.29,444.08 293.07,436.89 284.6,429.59 C294.76,429.93 304.93,430.43 315.4,431.1 C307.18,437.38 298.96,443.76 290.48,450.44 C293.62,439.54 296.76,428.66 300,417.46"/>
<path fill="#fff" d="M333.33,193.49 C336.47,204.77 339.62,216.05 342.85,227.7 C334.63,220.16 326.4,212.7 317.93,205.11 C328.1,205.79 338.26,206.62 348.74,207.59 C340.51,213.64 332.29,219.76 323.81,226.16 C326.96,215.37 330.1,204.59 333.33,193.49"/>
<path fill="#fff" d="M333.33,258.11 C336.47,269.38 339.62,280.67 342.85,292.31 C334.63,284.77 326.4,277.31 317.93,269.73 C328.1,270.41 338.26,271.23 348.74,272.21 C340.51,278.25 332.29,284.37 323.81,290.78 C326.96,279.98 330.1,269.2 333.33,258.11"/>
<path fill="#fff" d="M333.33,322.72 C336.47,334 339.62,345.28 342.85,356.93 C334.63,349.39 326.4,341.93 317.93,334.34 C328.1,335.03 338.26,335.85 348.74,336.82 C340.51,342.87 332.29,348.99 323.81,355.39 C326.96,344.6 330.1,333.82 333.33,322.72"/>
<path fill="#fff" d="M333.33,387.34 C336.47,398.61 339.62,409.9 342.85,421.54 C334.63,414 326.4,406.54 317.93,398.96 C328.1,399.64 338.26,400.46 348.74,401.44 C340.51,407.48 332.29,413.6 323.81,420.01 C326.96,409.21 330.1,398.43 333.33,387.34"/>
<path fill="#fff" d="M366.67,164.32 C369.81,175.68 372.95,187.04 376.19,198.76 C367.96,191.02 359.74,183.35 351.26,175.52 C361.43,176.49 371.59,177.58 382.07,178.8 C373.85,184.65 365.62,190.56 357.15,196.74 C360.29,186.03 363.43,175.33 366.67,164.32"/>
<path fill="#fff" d="M366.67,228.94 C369.81,240.29 372.95,251.66 376.19,263.38 C367.96,255.64 359.74,247.96 351.26,240.14 C361.43,241.11 371.59,242.19 382.07,243.41 C373.85,249.27 365.62,255.18 357.15,261.35 C360.29,250.64 363.43,239.95 366.67,228.94"/>
<path fill="#fff" d="M366.67,293.55 C369.81,304.91 372.95,316.27 376.19,327.99 C367.96,320.25 359.74,312.58 351.26,304.75 C361.43,305.72 371.59,306.81 382.07,308.03 C373.85,313.88 365.62,319.8 357.15,325.97 C360.29,315.26 363.43,304.56 366.67,293.55"/>
<path fill="#fff" d="M366.67,358.17 C369.81,369.52 372.95,380.89 376.19,392.61 C367.96,384.87 359.74,377.19 351.26,369.37 C361.43,370.34 371.59,371.43 382.07,372.64 C373.85,378.5 365.62,384.41 357.15,390.58 C360.29,379.87 363.43,369.18 366.67,358.17"/>
<path fill="#fff" d="M366.67,422.78 C369.81,434.14 372.95,445.5 376.19,457.22 C367.96,449.49 359.74,441.81 351.26,433.98 C361.43,434.96 371.59,436.04 382.07,437.26 C373.85,443.11 365.62,449.03 357.15,455.2 C360.29,444.49 363.43,433.79 366.67,422.78"/>
</svg>