marseymoji/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f2_1f1ed.svg

31 lines
4.5 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path fill="#003893" d="M0,200 C330.97,37.52 661.21,303.8 1000,137.5 C1000,335.5 1000,533.5 1000,737.5 C669.03,899.98 338.79,633.7 0,800 C0,602 0,404 0,200"/>
<path fill="#fff" d="M0,790.4 C0,785.65 0,780.9 0,776 C331.2,445.77 661.55,544.94 1000,207.5 C1000,265.18 1000,322.87 1000,382.3 C668.8,659.37 338.49,507.24 0,790.4"/>
<path fill="#dd7500" d="M0,780.8 C0,777.63 0,774.46 0,771.2 C331.2,422.56 661.55,503.37 1000,147.1 C1000,185.91 1000,224.72 1000,264.7 C668.79,577.57 338.46,461.1 0,780.8"/>
<path fill="#fff" d="M192.17,179.99 C195.4,241.08 198.64,302.18 201.98,365.17 C195.5,365.67 189.03,366.26 182.36,366.97 C185.6,305.24 188.83,243.54 192.17,179.99"/>
<path id="r1" fill="#fff" d="M222.4,235.28 C216.24,279.18 210.08,323.16 203.73,368.57 C196.1,366.81 188.47,365.17 180.61,363.63 C194.4,320.82 208.19,278.47 222.4,235.28"/>
<path fill="#fff" d="M250.58,247.82 C234.73,288.27 218.87,329.18 202.54,371.95 C195.69,367.97 188.85,364.09 181.8,360.21 C204.5,321.94 227.2,284.91 250.58,247.82"/>
<path fill="#fff" d="M274.77,269.16 C250.31,302.9 225.84,337.65 200.63,374.92 C195.05,368.99 189.46,363.14 183.7,357.18 C213.76,326.13 243.81,297.24 274.77,269.16"/>
<path fill="#fff" d="M293.34,297.34 C261.93,321.9 230.52,347.98 198.15,377.29 C194.2,369.82 190.25,362.38 186.18,354.75 C221.55,333.11 256.91,314.44 293.34,297.34"/>
<path fill="#fff" d="M305.01,330.02 C268.79,343.79 232.59,359.47 195.27,378.9 C193.22,370.38 191.18,361.86 189.07,353.1 C227.34,342.4 265.58,335.14 305.01,330.02"/>
<path fill="#fff" d="M355.33,368.38 C301.49,366.8 247.64,368.32 192.17,377.17 C192.17,369.8 192.17,362.42 192.17,354.81 C246.02,353.59 299.84,359.14 355.33,368.38"/>
<path fill="#fff" d="M305.01,398.96 C266.74,389.87 228.49,382.92 189.07,379.47 C191.12,370.57 193.16,361.68 195.27,352.53 C231.48,365.13 267.69,380.74 305.01,398.96"/>
<path fill="#fff" d="M293.34,430.51 C257.97,410.96 222.61,393.34 186.18,378.39 C190.13,370.19 194.08,362.03 198.15,353.65 C229.56,376.95 260.97,402.49 293.34,430.51"/>
<path fill="#fff" d="M274.77,457.5 C244.72,428.97 214.66,401.96 183.7,376.48 C189.29,369.52 194.88,362.64 200.63,355.62 C225.1,387.96 249.56,421.66 274.77,457.5"/>
<path fill="#fff" d="M250.58,478.49 C227.88,442.87 205.18,408.22 181.8,373.86 C188.65,368.61 195.49,363.48 202.54,358.3 C218.39,397.41 234.24,437.09 250.58,478.49"/>
<path fill="#fff" d="M222.4,492.55 C208.61,451.91 194.82,411.66 180.61,370.7 C188.24,367.53 195.87,364.49 203.73,361.5 C209.89,404.66 216.06,447.91 222.4,492.55"/>
<path fill="#fff" d="M192.17,551.99 C188.93,490.91 185.7,429.85 182.36,366.97 C188.83,366.28 195.31,365.68 201.98,365.17 C198.74,426.8 195.5,488.45 192.17,551.99"/>
<path fill="#fff" d="M161.93,498.16 C168.1,453.67 174.26,409.27 180.61,363.63 C188.24,365.12 195.87,366.75 203.73,368.57 C189.94,410.87 176.15,453.61 161.93,498.16"/>
<path fill="#fff" d="M133.76,489.58 C149.61,446.2 165.47,403.52 181.8,360.21 C188.64,363.97 195.48,367.85 202.54,371.95 C179.84,409.48 157.14,448.17 133.76,489.58"/>
<path fill="#fff" d="M109.56,473.66 C134.03,433.52 158.5,395.15 183.7,357.18 C189.29,362.96 194.88,368.81 200.63,374.92 C170.58,405.19 140.53,437.49 109.56,473.66"/>
<path fill="#fff" d="M91,450.9 C122.42,416.28 153.82,384.72 186.18,354.75 C190.13,362.15 194.08,369.59 198.15,377.29 C162.79,398.31 127.44,422.14 91,450.9"/>
<path fill="#fff" d="M79.33,422.18 C115.56,395.47 151.76,372.95 189.07,353.1 C191.11,361.61 193.16,370.12 195.27,378.9 C157,389.28 118.76,403 79.33,422.18"/>
<path fill="#fff" d="M29.01,405.86 C82.88,379.63 136.68,363.76 192.17,354.81 C192.17,362.19 192.17,369.57 192.17,377.17 C138.32,378.48 84.49,386.45 29.01,405.86"/>
<path fill="#fff" d="M79.33,353.24 C117.6,348.68 155.83,348.76 195.27,352.53 C193.22,361.41 191.18,370.3 189.07,379.47 C152.85,367.28 116.64,358.14 79.33,353.24"/>
<path fill="#fff" d="M91,317.72 C126.36,325.97 161.71,338.06 198.15,353.65 C194.2,361.78 190.25,369.94 186.18,378.39 C154.77,355.72 123.36,335.38 91,317.72"/>
<path fill="#fff" d="M109.56,285.32 C139.61,306 169.66,329.33 200.63,355.62 C195.05,362.43 189.46,369.31 183.7,376.48 C159.24,344.81 134.77,314.56 109.56,285.32"/>
<path fill="#fff" d="M133.76,258.91 C156.45,290.34 179.15,323.19 202.54,358.3 C195.7,363.33 188.85,368.45 181.8,373.86 C165.95,335.27 150.09,297.29 133.76,258.91"/>
<path fill="#fff" d="M161.93,240.89 C175.73,280.21 189.52,320.02 203.73,361.5 C196.1,364.4 188.47,367.43 180.61,370.7 C174.44,327.76 168.28,284.92 161.93,240.89"/>
</svg>