marseymoji/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f0_1f1f3.svg

28 lines
4.2 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path fill="#009e49" d="M1000,137.5 C669.03,299.98 338.79,33.7 0,200 C0,398 0,596 0,800 C331.19,438.64 661.55,506.77 1000,137.5"/>
<path fill="#ce1126" d="M0,800 C330.97,637.52 661.21,903.8 1000,737.5 C1000,539.5 1000,341.5 1000,137.5 C668.81,498.86 338.45,430.73 0,800"/>
<path fill="#fcd116" d="M252.39,744.07 C169.15,744.6 85.75,757.91 0,800 C0,750.03 0,700.05 0,648.57 C247.53,378.49 493.43,347.25 747.61,193.43 C830.85,192.9 914.25,179.59 1000,137.5 C1000,187.47 1000,237.45 1000,288.93 C752.47,559.01 506.57,590.25 252.39,744.07"/>
<path fill="#000" d="M180.28,748.13 C120.79,754.79 61.3,769.91 0,800 C0,764.3 0,728.61 0,691.83 C271.52,395.58 541.25,387.22 819.72,189.37 C879.21,182.71 938.7,167.59 1000,137.5 C1000,173.2 1000,208.89 1000,245.67 C728.48,541.92 458.75,550.28 180.28,748.13"/>
<path id="t" fill="#fff" d="M638.23,303.65 C646.56,331.19 654.89,358.66 663.47,386.88 C678.29,384.36 693.12,381.58 708.4,378.34 C685.24,354.46 662.09,329.74 638.23,303.65"/>
<path fill="#fff" d="M638.23,303.65 C662.4,323.32 686.57,342.38 711.46,361.02 C701.92,371.54 692.37,381.92 682.53,392.47 C667.91,363.44 653.29,334.11 638.23,303.65"/>
<path fill="#fff" d="M747.86,313.51 C722.23,329.03 696.6,343.32 670.2,357.12 C678.74,369.32 687.29,381.42 696.09,393.77 C713.17,367.77 730.25,341.34 747.86,313.51"/>
<path fill="#fff" d="M747.86,313.51 C737.17,339.57 726.48,365.42 715.46,391.84 C701.02,386.55 686.58,380.93 671.7,374.84 C696.83,355.57 721.96,335.49 747.86,313.51"/>
<path fill="#fff" d="M777.53,407.82 C753.37,391.74 729.2,374.44 704.29,355.63 C694.75,366.08 685.2,376.38 675.37,386.87 C709.08,395.63 742.79,402.9 777.53,407.82"/>
<path fill="#fff" d="M777.53,407.82 C746.75,408.1 715.99,406.41 684.27,403.22 C684.89,389.41 685.52,375.6 686.15,361.37 C716.31,378.23 746.47,393.81 777.53,407.82"/>
<path fill="#fff" d="M686.24,461.5 C696.93,436.18 707.62,410.69 718.63,384.23 C704.19,378.99 689.75,373.42 674.87,367.37 C678.62,398.45 682.37,429.52 686.24,461.5"/>
<path fill="#fff" d="M686.24,461.5 C677.91,434.29 669.58,406.98 661,378.75 C675.82,376.27 690.65,373.52 705.93,370.32 C699.43,400.48 692.93,430.57 686.24,461.5"/>
<path fill="#fff" d="M600.14,391.86 C630.92,396.86 661.69,401.16 693.4,404.1 C694.02,390.28 694.64,376.47 695.28,362.24 C663.88,373.26 632.49,382.83 600.14,391.86"/>
<path fill="#fff" d="M600.14,391.86 C625.77,379.72 651.4,367.09 677.8,353.13 C686.35,365.26 694.89,377.3 703.69,389.59 C669.52,391.86 635.35,392.34 600.14,391.86"/>
<path fill="#fff" d="M258.23,488.17 C266.56,514.87 274.89,541.7 283.47,569.47 C298.3,566.19 313.12,563.27 328.4,560.57 C305.24,535.87 282.08,511.85 258.23,488.17"/>
<path fill="#fff" d="M258.23,488.17 C282.39,505.4 306.56,523.7 331.46,543.37 C321.92,553.49 312.37,563.73 302.53,574.42 C287.91,545.61 273.29,517.11 258.23,488.17"/>
<path fill="#fff" d="M367.86,498.69 C342.23,511.32 316.61,524.6 290.2,539.41 C298.74,551.27 307.28,563.25 316.09,575.71 C333.17,549.91 350.26,524.53 367.86,498.69"/>
<path fill="#fff" d="M367.86,498.69 C357.17,523.54 346.48,548.5 335.46,574.38 C321.02,568.38 306.58,562.64 291.7,557.07 C316.83,536.91 341.97,517.74 367.86,498.69"/>
<path fill="#fff" d="M397.53,597.22 C373.36,577.01 349.19,557.25 324.29,537.73 C314.75,547.91 305.2,558.21 295.37,568.98 C329.08,576.8 362.79,586.38 397.53,597.22"/>
<path fill="#fff" d="M397.53,597.22 C366.75,592.26 335.98,588.01 304.27,585.15 C304.89,571.33 305.52,557.52 306.15,543.28 C336.31,559.93 366.46,577.91 397.53,597.22"/>
<path fill="#fff" d="M306.24,643.41 C316.93,618.01 327.62,592.78 338.63,566.93 C324.19,560.9 309.75,555.11 294.87,549.49 C298.62,580.47 302.37,611.46 306.24,643.41"/>
<path fill="#fff" d="M306.24,643.41 C297.91,616.27 289.58,589.22 281,561.47 C295.83,558.16 310.65,555.2 325.93,552.47 C319.43,582.42 312.93,612.43 306.24,643.41"/>
<path fill="#fff" d="M220.14,581.67 C250.92,581.28 281.69,582.89 313.4,586.01 C314.02,572.2 314.64,558.39 315.28,544.16 C283.89,554.89 252.5,566.97 220.14,581.67"/>
<path fill="#fff" d="M220.14,581.67 C245.78,565.03 271.4,549.79 297.8,535.17 C306.34,547.11 314.89,559.15 323.69,571.67 C289.52,573.06 255.35,575.99 220.14,581.67"/>
</svg>