marseymoji/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1ec_1f1ea.svg

15 lines
3.9 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path fill="#fff" d="M8,195.25 C178.83,110.03 349.03,140.83 521.26,167.28 C676.47,191.12 833.42,211.85 992,132.75 L992,804.75 C821.17,889.97 650.97,859.17 478.74,832.72 C323.53,808.88 166.58,788.15 8,867.25 L8,195.25"/>
<path fill="#ff0000" d="M434.4,154.1 L434.4,422.9 C294.05,402.83 152.56,391.94 8,464.05 L8,598.45 C148.89,528.16 289.27,536.55 434.4,557.3 L434.4,826.1 L565.6,845.9 L565.6,577.1 C705.95,597.17 847.44,608.06 992,535.95 L992,401.55 C851.11,471.84 710.73,463.45 565.6,442.7 L565.6,173.9 L434.4,154.1"/>
<path fill="#f00" d="M241.73,206.86 C237.86,228.12 235.83,249.97 235.8,272.28 C235.83,294.6 237.86,316.29 241.73,337.35 C234.4,336.63 226.97,336.46 219.4,336.88 C211.82,337.34 204.4,338.38 197.06,339.97 C200.93,318.45 202.97,296.51 203,274.2 C202.97,251.89 200.93,230.28 197.06,209.49 C204.38,209.71 211.83,209.62 219.4,209.2 C226.96,208.74 234.41,207.96 241.73,206.86"/>
<path fill="#f00" d="M283.08,295.06 C262.41,290.53 241.2,288.62 219.4,289.84 C197.6,291.16 176.39,295.56 155.71,302.94 C156.59,295.28 157.06,287.59 157.08,279.83 C157.06,272.08 156.59,264.54 155.71,257.18 C176.34,257.73 197.63,257.49 219.4,256.24 C241.17,254.95 262.44,252.7 283.08,249.29 C282.2,256.78 281.74,264.38 281.72,272.14 C281.74,279.89 282.2,287.52 283.08,295.06"/>
<path fill="#f00" d="M802.94,660.03 C799.07,681.55 797.03,703.49 797,725.8 C797.03,748.11 799.07,769.72 802.94,790.51 C795.62,790.29 788.17,790.38 780.6,790.8 C773.04,791.26 765.59,792.04 758.27,793.14 C762.14,771.88 764.17,750.03 764.2,727.72 C764.17,705.4 762.14,683.71 758.27,662.65 C765.6,663.37 773.03,663.54 780.6,663.12 C788.18,662.66 795.6,661.62 802.94,660.03"/>
<path fill="#f00" d="M844.29,742.82 C823.66,742.27 802.37,742.51 780.6,743.76 C758.83,745.05 737.56,747.3 716.92,750.71 C717.8,743.22 718.26,735.62 718.28,727.86 C718.26,720.11 717.8,712.48 716.92,704.94 C737.59,709.47 758.8,711.38 780.6,710.16 C802.4,708.84 823.61,704.44 844.29,697.06 C843.41,704.72 842.94,712.41 842.92,720.17 C842.94,727.92 843.41,735.46 844.29,742.82"/>
<path fill="#f00" d="M802.94,253.14 C799.07,274.65 797.03,296.59 797,318.9 C797.03,341.21 799.07,362.83 802.94,383.62 C795.62,383.39 788.17,383.48 780.6,383.91 C773.04,384.36 765.59,385.14 758.27,386.24 C762.14,364.98 764.17,343.13 764.2,320.82 C764.17,298.51 762.14,276.81 758.27,255.76 C765.6,256.47 773.03,256.64 780.6,256.23 C788.18,255.76 795.6,254.72 802.94,253.14"/>
<path fill="#f00" d="M844.29,335.93 C823.66,335.37 802.37,335.61 780.6,336.87 C758.83,338.15 737.56,340.4 716.92,343.81 C717.8,336.33 718.26,328.72 718.28,320.97 C718.26,313.21 717.8,305.58 716.92,298.05 C737.59,302.57 758.8,304.49 780.6,303.27 C802.4,301.95 823.61,297.55 844.29,290.16 C843.41,297.82 842.94,305.52 842.92,313.27 C842.94,321.02 843.41,328.57 844.29,335.93"/>
<path fill="#f00" d="M241.73,613.76 C237.86,635.02 235.83,656.87 235.8,679.18 C235.83,701.49 237.86,723.19 241.73,744.24 C234.4,743.53 226.97,743.36 219.4,743.77 C211.82,744.24 204.4,745.28 197.06,746.86 C200.93,725.35 202.97,703.41 203,681.1 C202.97,658.79 200.93,637.17 197.06,616.38 C204.38,616.61 211.83,616.52 219.4,616.09 C226.96,615.64 234.41,614.86 241.73,613.76"/>
<path fill="#f00" d="M283.08,701.95 C262.41,697.43 241.2,695.51 219.4,696.73 C197.6,698.05 176.39,702.45 155.71,709.84 C156.59,702.18 157.06,694.48 157.08,686.73 C157.06,678.98 156.59,671.43 155.71,664.07 C176.34,664.63 197.63,664.39 219.4,663.13 C241.17,661.85 262.44,659.6 283.08,656.19 C282.2,663.67 281.74,671.28 281.72,679.03 C281.74,686.79 282.2,694.42 283.08,701.95"/>
<path fill="#1A1A1A" opacity="0.2" d="M8,195.25 C178.83,110.03 349.03,140.83 521.26,167.28 C676.47,191.12 833.42,211.85 992,132.75 L992,804.75 C821.17,889.97 650.97,859.17 478.74,832.72 C323.53,808.88 166.58,788.15 8,867.25 L8,195.25 M39.25,214.64 L39.25,819.14 C345.81,690.88 650.43,915.18 960.75,785.36 L960.75,180.86 C654.19,309.12 349.57,84.82 39.25,214.64"/>
</svg>