marseymoji/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f9_1f1eb.svg

14 lines
3.1 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="600" height="400">
<defs/>
<path fill="#002395" d="M0,0 C198.58,-97.49 396.72,62.28 600,-37.5 C600,94.5 600,226.5 600,362.5 C401.42,459.99 203.28,300.22 0,400 C0,268 0,136 0,0"/>
<path fill="#fff" d="M0,0 C80.61,-39.57 160.97,-37.63 244,-26.86 C244,27.26 244,81.38 244,137.14 C163.66,126.72 82.75,123.38 0,164 C0,109.88 0,55.76 0,0"/>
<path fill="#002395" d="M0,0 C26.42,-12.97 52.79,-21.54 80,-26.85 C80,25.95 80,78.75 80,133.15 C53.59,138.31 27.21,146.64 0,160 C0,107.2 0,54.4 0,0"/>
<path fill="#ED2939" d="M160,-33.53 C186.4,-33.2 212.8,-30.81 240,-27.37 C240,25.43 240,78.23 240,132.63 C213.6,129.29 187.2,126.81 160,126.47 C160,73.67 160,20.87 160,-33.53"/>
<path fill="#fff" d="M355,172.23 C359.25,179.55 363.5,186.85 367.88,194.34 C379.96,195.78 392.05,197.02 404.5,197.95 C404.5,221.54 404.5,245.14 404.5,269.45 C395.43,254.58 386.35,239.54 377,223.89 C364.79,242.02 352.58,259.9 340,278.19 C345.94,279.03 351.88,279.83 358,280.62 C364.27,270.2 370.54,259.74 377,248.89 C389.87,273.4 402.74,297.65 416,322.2 C428.87,299.81 441.74,277.03 455,252.97 C461.27,264.07 467.54,275.04 474,286.18 C479.94,285.79 485.88,285.28 492,284.6 C479.79,266.49 467.58,247.78 455,227.97 C445.92,242.34 436.85,256.44 427.5,270.73 C427.5,257.69 427.5,244.66 427.5,231.23 C432.95,231.42 438.39,231.53 444,231.56 C448.04,225.14 452.08,218.67 456.25,211.95 C446.76,212.15 437.28,212.07 427.5,211.73 C427.5,207.6 427.5,203.48 427.5,199.23 C439.59,199.65 451.67,199.7 464.12,199.2 C468.37,192.26 472.62,185.26 477,177.98 C436.73,180.85 396.49,177.64 355,172.23 M398,264.43 C384.8,263.32 371.6,261.86 358,260.12 C358,264.74 358,269.36 358,274.12 C371.2,275.81 384.4,277.29 398,278.43 C398,273.81 398,269.19 398,264.43 M474,265.68 C460.8,266.52 447.6,266.74 434,266.42 C434,271.04 434,275.66 434,280.42 C447.2,280.73 460.4,280.55 474,279.68 C474,275.06 474,270.44 474,265.68"/>
<path fill="#fff" d="M416,336.2 C420.07,348.96 424.15,361.68 428.34,374.74 C417.68,366.63 407.02,358.2 396.03,349.28 C409.21,350.41 422.39,351.2 435.97,351.47 C425.31,359.01 414.64,366.21 403.66,373.37 C407.73,361.14 411.8,348.88 416,336.2"/>
<path fill="#fff" d="M371,298.21 C375.07,311.22 379.15,324.21 383.34,337.55 C372.68,328.71 362.02,319.67 351.03,310.22 C364.21,311.98 377.39,313.55 390.97,314.82 C380.31,321.58 369.64,328.11 358.66,334.69 C362.73,322.68 366.8,310.64 371,298.21"/>
<path fill="#fff" d="M461,302.82 C465.07,315.22 469.15,327.56 473.34,340.21 C462.68,333.13 452.02,325.64 441.03,317.55 C454.21,317.67 467.39,317.29 480.97,316.18 C470.3,324.8 459.64,332.99 448.66,341.04 C452.73,328.48 456.8,315.87 461,302.82"/>
<path fill="#fff" d="M333,192.19 C337.07,205.32 341.15,218.43 345.34,231.92 C334.68,222.71 324.02,213.38 313.03,203.74 C326.21,205.73 339.39,207.68 352.97,209.48 C342.31,215.81 331.64,222.02 320.66,228.36 C324.73,216.44 328.8,204.5 333,192.19"/>
<path fill="#fff" d="M499,198.75 C503.07,210.76 507.15,222.69 511.34,234.9 C500.68,228.93 490.02,222.47 479.03,215.34 C492.21,214.31 505.39,212.64 518.97,210.06 C508.3,219.84 497.64,229.1 486.66,238.15 C490.73,225.22 494.8,212.22 499,198.75"/>
</svg>